UBND QUẬN ĐỐNG ĐA
TRƯỜNG THCS THÁI THỊNH
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông
Năm học 2018-2019
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||
I |
Điều kiện tuyển sinh |
Hoàn thành chương trình TH; đúng tuyến; chỉ tiêu 360 ; 08 lớp | 364HS; 07 lớp | 342 HS; 07lớp | 296 HS; 06 lớp |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | - 28 lớp, chia 4 khối: 6,7,8,9 học theo chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT. | |||
III |
Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh |
- Thường xuyên trao đổi phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường, giữa GVBM, GVCN và nhà trường với PHHS thông qua các phương tiện: điện thoại, sổ liên lạc điện tử, trực tiếp...; kí cam kết phối hợp theo quy định, đi dự họp PHHS đầy đủ - HS thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của nhà trường, có ý thức cố gắng vươn lên trong học tập và rèn luyện đạo đức. |
|||
IV | Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...) |
- Trường đã có đầy đủ các trang bị đầy đủ theo quy định của trường chuẩn Quốc gia cấp độ I. + Có thư viện đạt chuẩn, đạt thư viện Tiến tiến xuất sắc từ năm học 2011- 2012 đến nay. + Lớp học: chỗ ngồi đủ cho 45 HS. + Có phòng chức năng, 01 phòng thiết bị dạy học, nhà GD thể chất. - 100% các máy tính phòng Tin học có kết nối Internet. |
|||
V | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp khác cho học sinh nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn theo NĐ49 | |||
VI | Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục | - Đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo: 100% GV đạt chuẩn, trên chuẩn: 90%, 04 GV có bằng thạc sĩ. - Phương pháp quản lý: Dân chủ, kỷ cương, tình thương trách nhiệm, công khai, khách quan |
|||
VII | Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - 100% HS có đủ sức khỏe để học tập. - Dự kiến về kết quả xếp loại hai mặt giáo dục như sau: + Học lực: + Hạnh kiểm : |
|||
VIII | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | - Học sinh theo học hết chương trình đào tạo cấp THCS đủ điều kiện chuyển lên THPT là : 100%. |
Thịnh Quang, ngày 30 tháng 10 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Chu Thị Lý
Biểu mẫu 10
UBND QUẬN ĐỐNG ĐA
TRƯỜNG THCS THÁI THỊNH
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế năm học 2017 - 2018
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1406 | 374 | 349 | 303 | 380 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
1334 (94.9%) |
342 (91.4%) |
331 (94.8%) |
284 (93.7%) |
377 (99.2%) |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
72 (5.1%) | 32 (8.6%) |
18 (5.2%) |
19 (6.3%) |
3 (0.8%) |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
0 |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
0 |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
II | Số học sinh chia theo học lực | 1406 | 374 | 349 | 303 | 380 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
771 (54.8%) | 178 (47.6%) |
191 (54.7%) |
169 (55.8%) |
233 (61.3%) |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
441 (31.4%) | 123 (32.9%) |
109 (31.2%) |
93 (30.7%) |
116 (30.5%) |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
139 (9.9%) | 46 (12.3%) |
36 (10.3%) |
26 (8.6%) |
31 (8.2%) |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
51 (3.6%) | 25 (6.7%) |
13 (3.7%) |
13 (4.3%) |
0 (0%) |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) |
4 (0.3%) | 2 (0.5%) |
0 (0%) |
2 (0.7%) |
0 (0%) |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1406 | 374 | 349 | 303 | 380 |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
1375 (97.8%) | 355 (94.7%) |
343 (98.2%) |
297 (98.0%) |
280 (100%) |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
775 (55.1%) | 181 (48.27%) |
192 (55.0%) |
169 (55.8%) |
233 (61.3%) |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) |
440 (31.3%) | 123 (32.8%) |
108 (30.95%) |
93 (30.69%) |
116 (30.53%) |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) |
51 (3.6%) | 25 (6.7%) |
13 (3.7%) |
13 (4.3%) |
0 (0%) |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) |
31 (2.2%) | 19 (5.1%) |
6 (1.7%) |
6 (2,0%) |
0 (0%) |
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) |
52/19 | 9/7 | 14/2 | 19/6 | 10/4 |
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | 47 | 0 | 0 | 2 | 45 |
1 | Cấp quận/huyện | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 380 | 380 | |||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 380 | 380 | |||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 233 (54.8%) | 233 (54.8%) | |||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 116 (30.5%) | 116 (30.5%) | |||
3 | Trung bình(Tỷ lệ so với tổng số) | 31 (8.2%) | 31 (8.2%) |
|||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 753/653 | 197/177 | 198/151 | 157/146 | 201/179 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Thịnh Quang, ngày 30 tháng 10 năm 2018 HIỆU TRƯỞNG (đã ký) Chu Thị Lý |
Biểu mẫu 11
UBND QUẬN ĐỐNG ĐA TRƯỜNG THCS THÁI THỊNH |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục
Năm học 2018 - 2019
A. Khối phòng học, phòng bộ môn | Số lượng | Chia ra | ||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
Số phòng học theo chức năng | 28 | 28 | ||||
Chia ra: - Phòng học văn hoá | 23 | 23 | ||||
- Phòng học bộ môn | 4 | 4 | ||||
Tr.đó: + Phòng bộ môn Vật lý | 1 | 1 | ||||
+ Phòng bộ môn Hoá học | 1 | 1 | ||||
+ Phòng bộ môn Sinh vật | ||||||
+ Phòng bộ môn Tin học | 1 | 1 | ||||
+ Phòng bộ môn Ngoại ngữ | ||||||
+ Phòng công nghệ | ||||||
+ Phòng âm nhạc | ||||||
- Phòng khác | 1 | 1 | ||||
Số chỗ ngồi | Số lượng | Trong đó | ||||
Làm mới | Cải tạo | |||||
Số chỗ ngồi trong phòng học văn hoá | ||||||
B. Khối phòng phục vụ học tập | Số lượng | Chia ra | ||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
Số phòng chia theo chức năng | 5 | 5 | ||||
Chia ra: - Thư viện | 1 | 1 | ||||
- Phòng thiết bị giáo dục | 1 | 1 | ||||
- Phòng Đoàn Đội | 1 | 1 | ||||
- Phòng truyền thống | 1 | 1 | ||||
- Nhà tập đa năng | 1 | 1 | ||||
- Phòng khác | ||||||
C. Khối phòng khác | Số lượng | Chia ra | ||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
Số phòng theo chức năng | 14 | 14 | ||||
Chia ra: - Phòng y tế học đường | 1 | 1 | ||||
- Khu vệ sinh dành cho giáo viên | 2 | 2 | 1 | |||
- Khu vệ sinh dành cho HS nam | 6 | 6 | ||||
- Khu vệ sinh dành cho HS nữ | 6 | 6 | ||||
D. Khối phòng tổ chức ăn nghỉ | Số lượng | Chia ra | ||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
Số phòng theo chức năng | ||||||
Chia ra: - Nhà bếp | ||||||
- Phòng ăn | ||||||
- Phòng nghỉ | ||||||
- Phòng khác | ||||||
E. Khối phòng hành chính quản trị | Số lượng | Chia ra | ||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
Số phòng chia theo chức năng | 8 | 8 | ||||
Chia ra: - Phòng Hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||
- Phòng Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||
- Phòng giáo viên | ||||||
- Phòng họp | 3 | 3 | ||||
- Văn phòng trường | 1 | 1 | ||||
- Phòng thường trực | 1 | 1 | ||||
- Nhà công vụ giáo viên | ||||||
- Phòng kho lưu trữ | ||||||
- Phòng khác | 1 | 1 | ||||
F. Khối công trình công cộng | Số lượng | Chia ra | ||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
Số phòng theo chức năng | 2 | 2 | ||||
Chia ra: - Nhà xe giáo viên | 1 | 1 | ||||
- Nhà xe học sinh | 1 | 1 | ||||
- Phòng khác | ||||||
Diện tích đất (m2) | ||||||
Tổng diện tích đất | 6758 | |||||
Trong đó: Diện tích đất được cấp | ||||||
Diện tích đất đi thuê | ||||||
Diện tích đất sân chơi, bãi tập | ||||||
Tổng diện tích một số loại phòng (m2) | 910 | |||||
Chia ra: - Phòng học văn hoá | 660 | |||||
- Phòng học bộ môn | 120 | |||||
Tr.đó: + Phòng bộ môn Vật lý | 30 | |||||
+ Phòng bộ môn Hoá học | 30 | |||||
+ Phòng bộ môn Sinh vật | ||||||
+ Phòng bộ môn Tin học | 60 | |||||
+ Phòng bộ môn Công nghệ | ||||||
+ Phòng bộ môn Âm nhạc | ||||||
+ Phòng bộ môn Ngoại ngữ | ||||||
- Thư viện | 30 | |||||
- Nhà tập đa năng (Phòng giáo dục thể chất) | 100 | |||||
- Phòng khác (Phục vụ học tập) | ||||||
- Nhà bếp | ||||||
- Phòng ăn | ||||||
- Phòng nghỉ | ||||||
Thiết bị phục vụ giảng dạy | ||||||
Tổng số máy vi tính đang được sử dụng | 29 | |||||
Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập | 25 | |||||
- Máy vi tính phục vụ quản lý | 4 | |||||
Trong đó: Máy vi tính đang được nối Internet | 4 | |||||
Số máy photocopy | 1 | |||||
Số scanner | 1 | |||||
Số máy in | 4 | |||||
Số thiết bị nghe nhìn | ||||||
Trong đó: - Ti vi | 4 | |||||
- Nhạc cụ | 2 | |||||
- Cát xét | 2 | |||||
- Đầu Video | ||||||
- Đầu đĩa | ||||||
- Máy chiếu OverHead | ||||||
- Máy chiếu Projector | 4 | |||||
- Máy chiếu vật thể | 1 | |||||
- Thiết bị khác | ||||||
Loại nhà vệ sinh | Số lượng (nhà) |
|||||
Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | |||||
Chung | Nam/Nữ | |||||
Đạt chuẩn vệ sinh (*) | 2 | 6 | ||||
Chưa đạt chuẩn vệ sinh | ||||||
Không có | ||||||
Nguồn nước | 1 | 1-Nước máy; 2-Giếng khoan/đào; 3-Sông/suối; 4-Nước mưa; 5-Ao/hồ |
||||
Nước dùng hợp vệ sinh | 1 | 1-Có; 0-Không | ||||
Nguồn điện lưới | 1 | 1-Có; 0-Không | ||||
Bếp ăn 1 chiều | 0 | 1-Có; 0-Không | ||||
Cổng trường | 1 | 1-Có; 0-Không | ||||
Hàng rào | 1 | 1-Xây; 2-Kẽm lưới; 3-Cây xanh | ||||
Thư viện | 4 | 1-Không đạt; 2-Đạt chuẩn; 3-Tiên tiến; 4-Xuất sắc | ||||
Bể bơi | 0 | 1-Có; 0-Không | ||||
Phần mềm tuyển sinh | 1 | 1-Có; 0-Không |
Thịnh Quang, ngày 30 tháng 10 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Chu Thị Lý
Biểu mẫu 12
UBND QUẬN ĐỐNG ĐA
TRƯỜNG THCS THÁI THỊNH
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
Năm học 2018-2019
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | |||||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | ||||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 57 | 4 | 44 | 3 | 42 | 7 | 42 | 5 | ||||||||||
I | Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: |
47 | 3 | 41 | 3 | 41 | 6 | 42 | 5 | |||||||||
1 | Toán | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||
2 | Vật lý | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
3 | Tin học | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | Công nghệ | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
5 | Ngữ văn | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||
6 | Lịch sử | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
7 | GDCD | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | Tiếng anh | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | Thể dục | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
10 | Âm nhạc | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
11 | Mĩ Thuật | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
12 | Hóa học | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
13 | Sinh học | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
14 | Địa lý | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
15 | Tổng phụ trách | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
III | Nhân viên | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | Thủ quỹ | |||||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | |||||||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | Nhân viên bảo vệ | 4 | ||||||||||||||||
Thịnh Quang, ngày 30 tháng 10 năm 2018 HIỆU TRƯỞNG (đã ký) Chu Thị Lý |